2013-2014 . (: 24298 28538)
: |
6 2015 |
: |
|
: |
2013-2014 . |
: |
38 |
: |
|
: |
|
on-line , . . .
-
2015 .
2015 . , . «-» , .
, , , .
, , , . , .. .
: .
: , 2013 . () 2014 .
– 38 ; 27 , 19 .
: .
– «-», , , , .
-
/
2
1. - 4
2. 5
3. 12
4. 19
5. 23
6. - 32
37
-
. 1. - () 2011-2014 . 4
. 2. 2008-2014 . 5
. 3. 2008-2013 . 6
. 4. 2008-2014 . 8
. 5. 2008-2014 . 9
. 6. 2008-2014 . 10
. 7. 2008-2014 . 11
. 8. 2008-2014 . 13
. 9. 2013-2014 . 15
. 10. 4 2014 . 17
. 11. 2013 . 19
. 12. 2010-2013 . 20
. 13. 1 2008-2013 . 21
. 14. 1 2011-2013 . 22
. 15. 2013-2014 . 23
. 16. 2008-2014 . 25
. 17. 2005-2014 . 26
. 18. () 2009-2014 . 27
. 19. 2000-2013 . 28
. 20. . 2010-2013 . 29
. 21. 2011-2013 . 30
. 22. 2011-2013 . 31
. 23. 2008-2014 . 32
. 24. - 2014 . ( ) 33
. 25. 2004-2012 . 34
. 26. 2005-2012 . 35
. 27. 2012 . 36
. 1. 2013 . 6
. 2. , 1000 2014 . 7
. 3. 2014 . 7
. 4. 2014 . 11
. 5. 2000-2014 . ( ) 12
. 6. 2000-2014 . ( ) 12
. 7. 2006-2014 . 14
. 8. 4 2014 . 16
. 9. 4 2014 . 17
. 10. 2008-2014 . 18
. 11. 2013 . 19
. 12. 2013 . 20
. 13. 1 2013 . 22
. 14. 1991-2014 . 24
. 15. . 2000-2013 . 29
. 16. 2011-2013 . 30
. 17. , 2013 . 31
. 18. 1990-2014 . ( 1 ) 32
. 19. 2012 . 36
-
2013-2014 .
2015 . 2015 . , . «-» , . , , , . , , , . , .. . : . : , 2013 . () 2014 . – 38 ; 27 , 19 . : . – «-», , ,…
-
. ( 2014)
1. 2012-2013 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. …
-
2013-2014 .
2015 . 2015 . , . «-» , . , , , . , , , . , .. . : . : , 2013 . () 2014 . – 38 ; 27 , 19 . : . – «-», , , …
-
. 2009
,
, .
: , , , .
,
. , 18 60 ,
, 40% ,
.
,
. .
.
, , , ,
. ,
, .
.
Trade-in
, , ,
…
-
(2005-2009)
, 2008 . . 2005 2008 . . . 2008 . , - 4 2008 . 2009 . . % . . 3. "" . , .. , . , 70.19 " ( ) ( , )". …
|